Con el paso de los años buscas tu crecimiento personal y formación profesional, te preparas para enfrentar y superar con éxito diferentes desafíos, pero nunca puedes estar preparados para los imprevistos que surgen, como pérdidas en un negocio, accidentes o enfermedades. Es en esos momentos donde las aseguradoras te ayudan a estar protegidos ante cualquier eventualidad.
¿Qué opciones tengo?La salud de tu familia es una prioridad para la nuestra.
Arma tu seguro a tu medida, flexible y personalizado según tus necesidades, porque la salud de tu familia es lo que más importa.
Para más información comunícate a:
1800 NOVA EC (668232)
Área | Costo |
---|---|
|
Desde $5,00 |
Con el resplado de:
Comprometidos en mantener tu salud y la de tu familia.
Comprometidos en mantener tu salud y la de tu familia.
Para más información comunícate a:
1800 NOVA EC (668232)
Con el resplado de:
Ambulatoria | Eventos | % Cobertura |
---|---|---|
Consultas médicasGeneral, ginecología, pediatría, urología, gastroenterología | 6 consultas al año por asegurado | 100% |
Medicamentos (Con receta médica por consulta)General, pediatría, ginecología | 100% | Ilimitado |
Urología y gastroenterología | 6 al año | 100% |
Hospitalaria | Cobertura |
---|---|
Hospitalización dentro y fuera de la red, cuarto y alimentación diario. | 100% (hasta $700) |
Cama para acompañante (cuando el paciente es menor a 16 años y adultos mayores a 75 años). | 100% (hasta $700) |
Cuidados intensivos dentro y fuera de la red. | 100% (hasta $700) |
Maternidad | Cobertura |
---|---|
Parto normal, cesárea y aborto no provocado | $500 |
Bono recién nacido con certificado y previa presentación de facturas | $200 |
Legrados o abortos no punibles | Como cualquier incapacidad |
Costo Mensual | Con imp. | Sin imp. |
---|---|---|
Titular solo | $3,95 | $3,93 |
Titular + Familia | $6,31 | $6,28 |
Contarás con protección en los momentos más difíciles.
Este servicio aplica para personas que NO excedan los 65 años y que no mantengan enfermedades preexistentes.
Beneficios | Valor Mensual |
---|---|
|
$2,46 |
Personal altamente calificado resolverá tus inconvenientes en el hogar.
¿Circunstancias no deseadas en el hogar? No te preocupes más. Con esta asistencia seras atendido por personal áltamente calificado que resolverán estos inconvenientes de forma rápida y segura.
Beneficios | Costo Mensual |
---|---|
|
$2,41. |
Servicios y asistencias integrales para tu tarjeta de crédito BGR VISA.
Es el plan mas completo de servicios y asistencias integrales para tu tarjeta de crédito BGR VISA.
Para más información comunícate a:
1800 222 111 - (02) 2990 716 - (04) 2580527
Con el resplado de:
Beneficios | Valor Mensual |
---|---|
|
$2,80 |
Cuenta con respaldo en caso de diagnóstico de enfermedades graves.
Respaldo en caso de diagnóstico de enfermedades graves.
Para más información comunícate a:
1800 NOVA EC (668232)
Con el resplado de:
Suma Asegurado | |||
---|---|---|---|
Beneficio | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
Muerte por cualquier causa | $1.000 | $2.000 | $3.000 |
Muerte accidental | $1.000 | $2.000 | $3.000 |
Indemnización adicional por enfermedades graves | $10.000 | $20.000 | $30.000 |
Costos de entierro | $2.000 | $2.000 | $2.000 |
Costos | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Prima neta mensual Titular solo | $3,45 | $5,64 | $7,83 |
Prima total mensual Titular solo | $3,62 | $5,91 | $8,18 |
Prima neta mensual Titular más Familia | $5,38 | $7,36 | $9,35 |
Prima total mensual Titular más Familia | $5,63 | $7,70 | $9,76 |
Plan Titular más familia (esposo/a e hijos menores a 23 años que dependan económicamente de sus padres. Aplicará únicamente la cobertura de Gastos de entierro, máximo 3 dependientes.
Tranquilidad y respaldo para ti y tu familia en caso de fallecimiento.
Tranquilidad y respaldo para ti y tu familia.
Para más información comunícate a:
1800 NOVA EC (668232)
Con el resplado de:
Beneficio | Valor Mensual |
---|---|
En caso de fallecimiento por cualquier causa, incapacidad o desempleo estás seguro con Tarjeta Protegida cubre la deuda de tu tarjeta de crédito BGR VISA hasta por un valor de USD 10.000. | $2,98 |
Características | Cobertura |
---|---|
Muerte por cualquier causa | Hasta $10.000 |
Muerte accidental | Hasta $10.000 |
Discapacidad superviniente | Hasta $10.000 |
Enfermedades catastróficas | Hasta $10.000 |
Desempleo / Incapacidad temporal | Hasta 3 cuotas mínimas |
En caso de un fallecimiento inesperado protege a tu familia.
En caso de un fallecimiento inesperado protege a tu familia.
Para más información comunícate a:
1800 NOVA EC (668232)
Con el resplado de Seguros del Pichincha.
Con el resplado de:
Suma Asegurado | |||
---|---|---|---|
Beneficio | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
Indemnización en caso de fallecimiento por cualquier causa | $5.000 | $10.000 | $15.000 |
Indemnización en caso de fallecimiento accidental | $2.500 | $5.000 | $7.500 |
Renta diaria por hospitalización por accidente (límite 30 días) | $900 | $1.500 | $2.250 |
Costos | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Prima neta mensual | $4,73 | $9,39 | $14,09 |
Prima total mensual | $4,96 | $9,80 | $14,69 |
La tecnología al servicio de tu salud, con la plataforma digital de Ecuamed.
La plataforma digital para gestionar todos tus procesos médicos. Con esta aplicación, ecuMED te permite el acceso universal a la telesalud.
Para más información comunícate a:
1800 222 111 - (02) 2990 716 - (04) 2580527
Con el resplado de:
Beneficio | Ecumed Silver | Ecumed Gold | Ecumed Black |
---|---|---|---|
Consulta médica telefónica | |||
Telemedicina con médico general | 12 consultas al año | 12 consultas al año | 12 consultas al año |
Telemedicina con especialista | 12 consultas al año | 12 consultas al año | 12 consultas al año |
Receta médica (firma electrónica) | |||
Certificado médico (firma electrónica) | |||
Rol de descuentos | |||
Asistencia nutricional | |||
Cobertura de medicamentos (según vademécum) | |||
Médico a domicilio | 4 eventos/añoCo-pago $15 | 4 eventos/añoCo-pago $15 | |
Ambulancia | 4 eventos al año | 4 eventos al año | |
Cuidado hospitalario | 5 días - 8 horas diarias | ||
Cuidado en domicilio | 5 días - 8 horas diarias | ||
Desplazamiento y retorno a terapias y tratamiento | 5 eventos al año | ||
Asistencia exequial |
Costo Mensual | Ecumed Silver | Ecumed Gold | Ecumed Black |
---|---|---|---|
Titular | $3,99 | $4,99 | $6,99 |
Cobertura de eventos relacionados al robo y clonación de tu tarjeta de débito.
Cobertura de eventos relacionados al robo y clonación de tu tarjeta de débito además de robos en cajeros automáticos.
Para más información comunícate a:
1800 222 111 - (02) 2990 716 - (04) 2580527
Con el resplado de:
Características | Valor Mensual |
---|---|
Falsificación y/o adulteración del plástico (clonación) | $2,49 |
Falsificación y/o adulteración de banda magnética | |
Skimming en cajero | |
Uso indebido de PIN | |
Protección de compras | |
Daño accidental | |
Robo | |
Atraco en cajero | |
Atraco en caja – ventanilla | |
Gastos por reposición de documentos | |
Accidentes personales |
Cobertura para servicios odontológicos para el titular y su familia.
Cobertura para servicios odontológicos para el titular y su familia.
Asistencia Dental Preventiva | |||
---|---|---|---|
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Consulta con odontólogo | Sin límite | Sin límite | 0% |
Consulta con odontólogo especialista | Sin límite | Sin límite | 0% |
Examen clínico y diagnóstico | Sin límite | Sin límite | 0% |
Radiografía periapical | Sin límite | 2 Eventos | 0% |
Profilaxis simple | Sin límite | Sin límite | 0% |
Fluorización (menores de 15 años) | Sin límite | Sin límite | 0% |
Fisioterapia oral | Sin límite | Sin límite | 0% |
Mediphone | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Orientación odontológica telefónica | Sin límite | Sin límite | 0% |
Asistencia Dental en Calces | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Resina (1 – 4 superficies) en piezas nuevas | Emergencias: 100%No Emergencias: 80% | Sin Límite | Emergencias: 0%No Emergencias: 20% |
Resina (1 – 4 superficies) en piezas tratadas | |||
Amalgama en caries (1 – 4 superficies) | |||
Asistencia en Endodoncia | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Endodoncia en piezas anteriores | Emergencias: 100%No Emergencias: 80% | Sin Límite | Emergencias: 0%No Emergencias: 20% |
Endodoncia en molares | |||
Endodoncia en premolares | |||
Desobturación por diente | |||
Reparación de perforaciones | |||
Asistencia en Cirugía Oral | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Extracción simple | Emergencias: 100%No Emergencias: 80% | Sin Límite | Emergencias: 0%No Emergencias: 20% |
Extracción con odontosección | |||
Odontopediatría | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Resina en temporales | Emergencias: 100%No Emergencias: 80% | Sin Límite | Emergencias: 0%No Emergencias: 20% |
Resina en definitivos | |||
Extracción pediátrica con anestesia | |||
Extracciones de piezas temporales con movilidad | |||
Endodoncia en temporales | |||
Endodoncia en definitivos | |||
Amalgama en temporales | |||
Asistencia Dental por Emergencia | |||
Servicios | Alcance | Eventos | Pago por Serv. |
Derecho y atención por emergencia dental | $30 por eventoSin Límite | Sin Límite | 20% |
Ferulización | 0% | ||
Asistencia dental en viajes dentro del territorio nacional por emergencia | $1.000 | Sin Límite | |
Blanqueamiento dental | 35% | 1 Evento al año | 65% |
Otros procedimientos odontológicos | Precios preferenciales | Sin Límite | 100% |
Cobertura | Valor mensual | ||
Titular más familia | $4,99 |
Protección integral para cubrir todo tipo de necesidades para ti y tu mascota.
Protección integral para cubrir todo tipo de necesidades para ti y tu mascota.
Beneficio | Cobertura | Eventos |
---|---|---|
Orientación médica veterinario telemática. | Sin límite | Sin límite |
Consulta veterinaria presencial. | 12 eventos al año | |
Vacunación en red veterinaria. | 1 evento al año | |
Pipeta anti pulgas. | 3 eventos al año | |
Servicio de guardería de mascotas en caso de hospitalización del afiliado. | Hasta 5 días | 1 evento al año |
Servicio paseo de caninos. | Sin límite | 24 eventos al año |
Asistencia funeraria mascotas (Coordinación con cementerio, servicios de eutanasia, servicio de cremación). | Sin límite | |
Baño y peluquería canina. | 4 eventos al año | |
Corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes. | 4 eventos al año | |
Traslado de la mascota por enfermedad. | Sin límite | |
Asistencia legal telefónica: Un abogado asesorará en procesos judiciales o conciliatorios, cuando los mismos sean necesarios por la reclamación de daños y perjucios causados por la mascota afectando a un tercero. | Sin límite | |
Apoyo en la localización por hurto o extravío de la mascota: posters, folletos, fotos, manejo de redes sociales. | ||
Referencia y coordinación de adiestrador de perros. | ||
Referencia y coordinación con guarderías de mascotas. | ||
Mensajero para envíos de alimentos. |
Despreocúpate de lo que le pueda pasarle a tu celular.
Cobertura ante cualquier eventualidad que puedas tener con tu celular.
Beneficio | Cobertura | Carencia |
---|---|---|
Robo del equipo celular. | Bono de $300, 1 evento al año | 30 días |
Retiro del equipo celular del lugar donde se encuentra el cliente para diagnóstico y arreglo. | Sin límite | - |
Revisión y diagnóstico del equipo celular. | Sin límite | - |
Coordinación y cambio de pantalla del celular, por rotura del mismo. | Hasta $300, 1 evento al año | 30 días |
Coordinación y reparación del equipo por infiltración accidental de líquidos. | Hasta $300, 1 evento al año | 30 días |
Asistencia telefónica para el traspaso de información entre equipos. | Sin límite | - |
Asistencia telefónica para la configuración inicial del celular. | Sin límite | - |
Orientación técnica telefónica, web o chat. | Sin límite | - |
Reemplazo de piezas defectuosas. | Hasta $100, 1 evento al año | 30 días |